Victory Advance R 125 vs TVS Sport 110 FI: cuál para trabajar
Son las dos motos más económicas del portafolio y las que más se piden para trabajo diario, domicilios y aplicaciones. La Advance R 125 sube a 124,7 cc con una posición erguida; la Sport 110 FI es la de menor precio y menor cilindraje. Abajo están las dos fichas oficiales lado a lado.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Victory Advance R 125 | TVS Sport 110 FI |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 6.499.000 | $ 6.199.999 |
| Cuota mensual estimada | $ 169.200 | $ 161.400 |
| Categoría | Trabajo | Trabajo |
| Cilindraje | 125 cc | 110 cc |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico · 53,5 x 55,5 mm de diámetro por carrera | 4T MONOCILÍNDRICO · 53,5 X 48,8 MM de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 8,7HP @ 8000 rpm | 8,1 hp @7350 rpm |
| Torque máximo | 8,7 Nm @ 6000 rpm | 8,4 NM @ 4500 RPM |
| Alimentación | Carburador | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades | No informado por el fabricante |
| Freno delantero | Disco 220mm. Pinza doble pistón | DISCO 240 MM |
| Freno trasero | Bandas expandibles de 110 mm | CAMPANA 110 MM |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica | TELESCOPICA HIDRÁULICA |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | DOBLE AMORTIGUADOR TRASERO REGULABLE EN 5 POSICIONES DE PRECARGA |
| Tanque de combustible | 3,7 L (0,97 gal) | 10 LT (2,64 GAL) |
| Altura del sillín | 770 mm | 1236 MM |
| Peso | No informado por el fabricante | 114 KG |
¿Cuál te conviene?
Victory Advance R 125
Elige la Victory Advance R 125 si haces recorridos largos dentro de la ciudad, cargas peso o subes lomas seguido y quieres algo más de empuje que una 110.
TVS Sport 110 FI
Elige la TVS Sport 110 FI si tu prioridad es el precio de entrada y el consumo más bajo posible para trayectos cortos y planos.
Para el precio más bajo y máximo ahorro de gasolina, la Sport 110 FI. Para trabajar todo el día con carga o lomas, los 125 cc de la Advance R rinden mejor por poca diferencia de precio.


