Victory Bet ADV vs Victory Bet ABS
Las dos scooters Victory del catálogo: la Bet ADV con 174 cc, ABS de doble canal y estilo aventura, y la Bet ABS como opción urbana más económica.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Victory Bet ADV | Victory Bet ABS |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 14.990.000 | $ 13.090.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 390.200 | $ 340.700 |
| Categoría | Scooter | Naked |
| Cilindraje | 174 cc | 150 cc |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico 4 válvulas · 61 x 59,6 mm de diámetro por carrera | 4T, Monocilíndrico de 4 válvulas SOHC · 57,3 x 57,9 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 18,2 HP @ 8500 rpm | 14,8 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 17,2 Nm @ 6500 rpm | 14 Nm @ 6750 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido | Líquido |
| Transmisión | Automática (CVT) | Automática centrífuga (CVT) |
| Freno delantero | Disco de 240 mm con ABS de doble canal | Disco de 270 mm |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con ABS de doble canal | Disco de 218 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida | Telescopica hidraulica con barras de 33 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con cámara de gas | Doble amortiguador con ajuste en precarga de 5 posiciones |
| Tanque de combustible | 11,3 L (3 gal) | 9 L (2,37 gal) |
| Altura del sillín | 797 mm | 770 mm |
| Peso | 151,6 kg (en orden de marcha) | 144 Kg |
¿Cuál te conviene?
Victory Bet ADV
Elige la Bet ADV si además de ciudad quieres salir de Bogotá con más potencia y suspensión.
Victory Bet ABS
Elige la Bet ABS si tu uso es urbano y buscas el menor precio de entrada.
Para ciudad pura la Bet ABS cumple y cuesta menos. Si vas a hacer carretera o vías en mal estado, la Bet ADV con doble canal de ABS y más cilindraje es la indicada.
Ficha completa y precio de cada modelo
Victory Bet ADV
Victory Bet ABS


