Victory MRX 150 Trakku vs Victory MRX 200: cuál comprar
Las dos doble propósito más pedidas de Victory se separan por cilindraje y equipamiento: la MRX 150 Trakku es la de acceso y la MRX 200 sube a 200 cc con frenos más completos. Comparación de sus fichas oficiales, con precio de referencia en Bogotá.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Victory MRX 150 Trakku | Victory MRX 200 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 9.840.000 | $ 11.590.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 256.100 | $ 301.700 |
| Categoría | Doble propósito | Doble propósito |
| Cilindraje | 150 cc | 200 cc |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico · 57.3 x 57.8 mm de diámetro por carrera | Monocilíndrico 4 tiempos SOHC de 2 válvulas (PR 200) · 67 x 56,6 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 10,5 Hp @ 7000 rpm | 17,4 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 11.5 Nm @ 5500 rpm | 17 Nm @ 6000 rpm |
| Alimentación | Carburador | Carburador |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | Disco (260 mm) doble pistón | Disco de 265 mm con ABS |
| Freno trasero | Disco (260 mm) doble pistón | Disco de 220 mm |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica | Barras invertidas de 37 mm |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador | Mono amortiguador ajustable en precarga |
| Tanque de combustible | 12 l (3,17 gal) | 10 L (2,64 gal) |
| Altura del sillín | 870 mm | 860 mm |
| Peso | No informado por el fabricante | 129 Kg en seco |
¿Cuál te conviene?
Victory MRX 150 Trakku
Elige la MRX 150 Trakku si usas la moto sobre todo en ciudad con salidas ocasionales a destapado y buscas la inversión más baja.
Victory MRX 200
Elige la MRX 200 si sales a trocha con frecuencia, ruedas con parrillero o haces carretera y quieres el freno con ABS.
Para ciudad con trocha ocasional, la MRX 150 Trakku cumple y cuesta menos. Si el uso real es mixto y frecuente fuera del asfalto, la MRX 200 tiene el motor y el frenado para eso.


