Victory MRX Arizona 200 vs Zontes 200U1: cuál para viajar
Ambas son doble propósito de 200 cc, pero apuntan a compradores distintos: la MRX Arizona 200 prioriza autonomía y sencillez mecánica, y la Zontes 200U1 llega con tablero TFT y equipamiento electrónico de gama alta. Las dos fichas oficiales, lado a lado.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Victory MRX Arizona 200 | Zontes 200U1 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 12.090.000 | $ 13.990.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 314.700 | $ 364.100 |
| Categoría | Doble propósito | Doble propósito |
| Cilindraje | 200 cc | 198 cc |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos SOHC de 2 válvulas · 67 x 56,6 mm de diámetro por carrera | Monocilíndrico 4 tiempos de 4 válvulas · 63.5 x 62.5 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 17,4 HP @ 8000 rpm | 21,6 HP @ 9000 rpm |
| Torque máximo | 17 Nm @ 6000 rpm | 19 Nm @ 7000 rpm |
| Alimentación | Carburador | BOSCH |
| Refrigeración | Aire | Líquido |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 280 mm con ABS | Disco de 320 mm |
| Freno trasero | Disco de 210 mm | Disco de 230 mm |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica | Telescópica Invertida |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador ajustable en precarga | Mono amortiguador |
| Tanque de combustible | 16 L (4,2 gal) | 12.5 L (3,3 gal) |
| Altura del sillín | 860 mm | 770 mm |
| Peso | 134 Kg en seco | 150 Kg |
¿Cuál te conviene?
Victory MRX Arizona 200
Elige la MRX Arizona 200 si haces salidas largas de fin de semana, quieres autonomía y mantenimiento económico en cualquier taller de la red.
Zontes 200U1
Elige la Zontes 200U1 si valoras la tecnología: tablero digital, acabados premium y detalles de una moto de mayor gama en 198 cc.
Por precio y autonomía real de viaje gana la MRX Arizona 200. Por tecnología y acabados, la Zontes 200U1. Coordina la cita y compara la altura del sillín de las dos antes de decidir.
Ficha completa y precio de cada modelo
Victory MRX Arizona 200
Zontes 200U1


