Zontes 310 M vs Zontes 350 R1: cuál naked comprar
Las dos naked de media cilindrada de Zontes comparten filosofía (mucho equipamiento por el precio) y se diferencian en carácter: la 310 M es la de conducción más neutra y la 350 R1 sube a 348 cc con enfoque deportivo. Comparación de sus fichas oficiales.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Zontes 310 M | Zontes 350 R1 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 22.090.000 | $ 21.190.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 575.000 | $ 551.500 |
| Categoría | Naked | Naked |
| Cilindraje | 309 cc | 348 cc |
| Motor | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS · 72 x 76 mm de diámetro por carrera | 4 tiempos, DOHC monocilíndrico de 4 válvulas · 84,5 x 62 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 32,9 HP @ 7500 rpm | 38,9 HP @ 9500 rpm |
| Torque máximo | 32 Nm @ 5500 rpm | 32,8 Nm @ 7500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido | Líquido |
| Transmisión | Automática centrífuga (CVT) | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 265 mm de accionamiento hidráulico, doble pistón de 27 mm | Disco de 320 mm |
| Freno trasero | Disco de265 mm de accionamiento hidráulico, pistón de 38 mm | Disco de 265 mm |
| Suspensión delantera | HORQUILLA TELESCÓPICA 35 MM Y RECORRIDO DE 110 mm | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | DOBLE AMORTIGUADOR | Mono amortiguador |
| Tanque de combustible | 12 L (3,7 gal) | 15 L (3,96 gal) |
| Altura del sillín | No informado por el fabricante | 795 mm |
| Peso | No informado por el fabricante | 174 kg en seco |
¿Cuál te conviene?
Zontes 310 M
Elige la Zontes 310 M si buscas una naked cómoda para ciudad y carretera corta, con tablero TFT y ABS de serie.
Zontes 350 R1
Elige la Zontes 350 R1 si quieres más potencia, posición deportiva y suspensión invertida para curvas y salidas de fin de semana.
Para uso diario cómodo, la 310 M. Para carácter deportivo y más motor por un precio similar, la 350 R1 es la compra más lógica hoy.


