Zontes 350 T2 vs Kawasaki KLE 500: cuál para viajar
Son las dos motos de viaje del portafolio y se dirigen a viajeros distintos: la Zontes 350 T2 es una monocilíndrica de 348 cc con mucho equipamiento de serie por menos dinero, y la Kawasaki KLE 500 es una bicilíndrica de 451 cc con llanta delantera de 21 pulgadas y más recorrido de suspensión. Abajo está la comparación de sus fichas oficiales, lado a lado.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Zontes 350 T2 | Kawasaki KLE 500 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 25.790.000 | $ 42.990.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 671.300 | $ 1.119.000 |
| Categoría | Adventure | Adventure |
| Cilindraje | 348 cc | 451 cc |
| Motor | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS · 84,5 x 62 mm de diámetro por carrera | 4 tiempos, 2 cilindros · 70.0 mm x 58.6 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 38,9 HP @ 9500 rpm | 50.3 HP @ 10.000 rpm |
| Torque máximo | 32,8 Nm 7500 rpm | 42,9 Nm @ 7500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido | Líquido |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | DISCO 320 mm | Disco de 300mm |
| Freno trasero | DISCO 265 mm | Disco de 230 mm |
| Suspensión delantera | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA | Horquilla invertida / 210mm de recorrido |
| Suspensión trasera | MONO AMORTIGUADOR | Tipo Uni-Track / 200mm de recorrido |
| Tanque de combustible | 19 L (5 gal) | 16L |
| Altura del sillín | 826 mm | 870 mm |
| Peso | No informado por el fabricante | 176 Kg |
¿Cuál te conviene?
Zontes 350 T2
Elige la Zontes 350 T2 si es tu primera moto de viaje, quieres el mejor equipamiento por el precio y haces rutas de carretera con tramos de destapado ligero.
Kawasaki KLE 500
Elige la Kawasaki KLE 500 si viajas seguido con parrillero o equipaje, necesitas el torque del bicilíndrico de 451 cc en pasos de montaña y quieres capacidad real de destapado con rin de 21 pulgadas.
Por relación precio-equipamiento gana la Zontes 350 T2. Si el uso es viaje frecuente de larga distancia con carga o destapado exigente, la KLE 500 tiene la mecánica y la suspensión para ese trabajo, con la diferencia de precio que eso implica.
Ficha completa y precio de cada modelo
Zontes 350 T2
Kawasaki KLE 500


