
TVS · Motocarro
TVS King Deluxe Plus GS+
Motocarro de pasajeros 200 cc con techo, arranque eléctrico y rines de aleación.
$ 17.999.000
Desde $ 468.500 al mes
Ver ficha y precioFotos oficiales del fabricante. Los colores disponibles cambian por semana: confírmalos por WhatsApp.
TVS · Motocarro · 199 cc
El TVS King Deluxe Plus GS+ Especial mantiene la mecánica del King GS+ (199,26 cc, 10,06 HP y cuatro velocidades) y suma equipamiento adicional de fábrica sobre la versión base. Es la opción intermedia de la línea King para trabajo de pasajeros.
$ 18.799.000
Cuota estimada desde $ 489.300 al mes (48 meses, 20% de cuota inicial). No incluye matrícula ni SOAT.
Llena estos datos y te abrimos WhatsApp con el mensaje listo para la TVS King Deluxe Plus GS+ Especial.
Datos del portafolio oficial del fabricante. Si un dato no aparece, no fue publicado por el fabricante.
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
|---|---|
| Cilindraje | 199 cc |
| Potencia máxima | 10.06 HP @ 5500 rpm |
| Torque máximo | 15.5 Nm @ 3250 rpm |
| Relación de compresión | 9.6:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Transmisión | Mecánica 4 velocidades |
| Arranque | Eléctrico/ palanca |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | TAMBOR |
| Freno trasero | TAMBOR |
| Suspensión delantera | Brazo oscilante coaxial con amortiguador hidraulico de doble acción y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Brazos oscilantes independientes tipo McPherson |
| Llanta delantera | 4.00 - R8 76F |
| Llanta trasera | 4.00 - R8 76F |
| Rines | Aleación |
| Capacidad del tanque | 7.5 L (1.98 GAL) |
| Altura al sillín | No informado por el fabricante |
| Peso neto | 347 KG |
| Distancia entre ejes | 1990 mm |
| Dimensiones | 2724 mm x 1329 mm x 1740 mm (largo x ancho x alto) |
| Modelo | 2026 |
Cálculo aproximado con una tasa de referencia del 1,99% mensual. La cuota final depende del estudio de crédito.
Cuota mensual estimada
$ 489.300
Otras versiones TVS del mismo estilo, con su precio y su cuota estimada a 48 meses con 20 % de cuota inicial.
| Versión | Cilindraje | Precio | Cuota desde |
|---|---|---|---|
| TVS King Deluxe Plus GS+ | 199 cc | $ 17.999.000 | $ 468.500 al mes |
| TVS King Deluxe Plus GS+ Especial (esta moto) | 199 cc | $ 18.799.000 | $ 489.300 al mes |
| TVS King Deluxe Plus GS+ Full | 199 cc | $ 19.599.000 | $ 510.100 al mes |
Cálculos estimados sobre $ 18.799.000. La cuota final la define la entidad de crédito según tu perfil. No incluye matrícula ni SOAT.
| Cuota inicial | Plazo | Cuota mensual | Para quién |
|---|---|---|---|
| 20 % · $ 3.759.800 | 48 meses | $ 489.300 | El escenario más pedido |
| 30 % · $ 5.639.700 | 48 meses | $ 428.100 | Con más inicial baja la cuota |
| 20 % · $ 3.759.800 | 36 meses | $ 589.100 | Plazo corto, menos intereses |

TVS · Motocarro
Motocarro de pasajeros 200 cc con techo, arranque eléctrico y rines de aleación.
$ 17.999.000
Desde $ 468.500 al mes
Ver ficha y precio
TVS · Motocarro
Tope de línea del King GS+: mecánica 200 cc con el equipamiento más completo de la gama.
$ 19.599.000
Desde $ 510.100 al mes
Ver ficha y precio
Ceronte · Motocarro
Motocarro de carga 197 cc refrigerado por aceite, 480 kg de capacidad y caja de 5 marchas + booster.
$ 16.140.000
Desde $ 420.100 al mes
Ver ficha y precioTVS King Deluxe Plus GS+ Especial
$ 18.799.000