Kawasaki Z500 vs Kawasaki Ninja 500: cuál comprar
Comparten el mismo motor bicilíndrico de 451 cc y el mismo chasis; cambian el carenado y la ergonomía. La Z500 es la naked y la Ninja 500 la deportiva carenada. Aquí están las dos fichas oficiales para ver en qué se separan de verdad.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | Kawasaki Z500 | Kawasaki Ninja 500 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 38.990.000 | $ 36.490.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 1.014.800 | $ 949.800 |
| Categoría | Naked | Deportiva |
| Cilindraje | 451 cc | 451 cc |
| Motor | 4T, Bicilíndrico en paralelo, DOHC · 70 X 58,6 mm de diámetro por carrera | 4T, bicilíndrico en paralelo, DOHC · 70 x 58,6 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 44,8 HP @ 9000 rpm | 44,8 HP @ 9000 rpm |
| Torque máximo | 42,6 Nm @ 6000 rpm | 42,6 Nm @ 6000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido | Líquido |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | Disco semi flotante de 310 mm. Pinza doble pistón de anclaje axial | Disco semiflotante de 310 mm, pinza de doble pistón con anclaje axial |
| Freno trasero | Disco de 220 mm. Pinza doble pistón de anclaje axial | Disco de 220 mm, pinza de doble pistón con anclaje axial |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica con barras de 41 mm y 120 mm de recorrido | Horquilla telescópica con barras de 41 mm y 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Sistema Uni-Trak con 130 mm de recorrido, suspensión de gas y precarga ajustable. | Sistema Uni-Trak con 130 mm de recorrido, suspensión de gas y precarga ajustable |
| Tanque de combustible | 14 l (3.7 gal) | 14 L (3,7 gal) |
| Altura del sillín | 785 mm | 785 mm |
| Peso | 167 Kg | 171 Kg |
¿Cuál te conviene?
Kawasaki Z500
Elige la Z500 si la usas a diario en Bogotá: manillar más alto, mejor visibilidad en el tráfico y menos peso de carenado.
Kawasaki Ninja 500
Elige la Ninja 500 si haces carretera con frecuencia y quieres la protección aerodinámica del carenado y la estética deportiva.
Mismo motor, dos usos: ciudad y postura cómoda con la Z500; carretera y deportividad con la Ninja 500. La decisión es de ergonomía, no de mecánica.
Ficha completa y precio de cada modelo
Kawasaki Z500
Kawasaki Ninja 500


