TVS Apache RTR 310 PRM vs Kawasaki Z500
Dos naked deportivas con enfoques distintos: la Apache RTR 310 es monocilíndrica con quick shifter, la Z500 es bicilíndrica de mayor cilindrada. Fichas oficiales y precios de referencia.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | TVS Apache RTR 310 PRM | Kawasaki Z500 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 29.499.999 | $ 38.990.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 767.800 | $ 1.014.800 |
| Categoría | Deportiva | Naked |
| Cilindraje | 312 cc | 451 cc |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico 4 válvulas · 80 x 62,1 mm de diámetro por carrera | 4T, Bicilíndrico en paralelo, DOHC · 70 X 58,6 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 35,6 HP @ 9700 rpm (modo Sport/Track) | 44,8 HP @ 9000 rpm |
| Torque máximo | 28,7 Nm @ 6650 rpm (modo Sport/Track) | 42,6 Nm @ 6000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido | Líquido |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades con quick shifter | Mecánica 6 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 300 mm | Disco semi flotante de 310 mm. Pinza doble pistón de anclaje axial |
| Freno trasero | Disco de 300 mm | Disco de 220 mm. Pinza doble pistón de anclaje axial |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida | Horquilla telescópica con barras de 41 mm y 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable en precarga y dureza | Sistema Uni-Trak con 130 mm de recorrido, suspensión de gas y precarga ajustable. |
| Tanque de combustible | 11 L (2,9 gal) | 14 l (3.7 gal) |
| Altura del sillín | 800 mm | 785 mm |
| Peso | 170 kg (en orden de marcha) | 167 Kg |
¿Cuál te conviene?
TVS Apache RTR 310 PRM
Elige la Apache RTR 310 PRM si quieres máxima electrónica y peso bajo con un presupuesto menor.
Kawasaki Z500
Elige la Kawasaki Z500 si prefieres el motor de dos cilindros y más recorrido en carretera.
La Apache 310 ofrece mucha tecnología por menos dinero; la Z500 entrega un motor bicilíndrico más suave a alta velocidad. Ciudad y deportividad: Apache. Carretera larga: Z500.
Ficha completa y precio de cada modelo
TVS Apache RTR 310 PRM
Kawasaki Z500


