TVS Apache 160 FI NG vs Apache 160 Carburada ABS
Misma cilindrada, dos filosofías: la FI NG usa inyección con modos de manejo y barras invertidas; la Carburada ABS baja el precio y mantiene el freno ABS. Fichas oficiales lado a lado con precio de referencia en Bogotá.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | TVS Apache 160 FI NG | TVS Apache 160 Carburada ABS |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 11.499.999 | $ 9.649.999 |
| Cuota mensual estimada | $ 299.300 | $ 251.200 |
| Categoría | Naked | Naked |
| Cilindraje | 160 cc | 160 cc |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico SOHC 4 válvulas · 62 x 52,9 mm de diámetro por carrera | 4 tiempos, monocilíndrico SOHC · 62 x 52,9 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 17,3 HP @ 9250 rpm (modo Sport) | 16,3 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 14,73 Nm @ 7500 rpm (modo Sport) | 14,8 Nm @ 6500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Carburador |
| Refrigeración | Aire con radiador de aceite | Aire / aceite |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 270 mm | Disco de 270 mm con ABS, pinza flotante de 2 émbolos |
| Freno trasero | Disco de 240 mm | Disco de 200 mm con ABS, pinza flotante de 1 émbolo |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 37 mm de diámetro | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable en precarga | Monoamortiguador ajustable en precarga |
| Tanque de combustible | 12 L (3,17 gal) | 12 L (3,17 gal) |
| Altura del sillín | 800 mm | 810 mm |
| Peso | 146 kg (en seco) | 145 kg (en orden de marcha) |
¿Cuál te conviene?
TVS Apache 160 FI NG
Elige la FI NG si quieres la 160 más potente y equipada, con inyección y suspensión invertida.
TVS Apache 160 Carburada ABS
Elige la Carburada ABS si priorizas el precio y el mantenimiento más económico, sin perder frenado ABS.
La FI NG suma potencia, inyección y mejor suspensión; la Carburada ABS cuesta menos y es más barata de mantener. Si el presupuesto manda, la carburada; si buscas equipamiento, la FI NG.


