
Victory · Naked
Victory Switch 125 Trakku
Street compacta de 105 kg, sillín a 730 mm, doble disco y GPS Trakku.
$ 7.899.000
Desde $ 205.600 al mes
Ver ficha y precio
1 / 4Fotos oficiales del fabricante. Los colores disponibles cambian por semana: confírmalos por WhatsApp.
TVS · Naked · 160 cc
La TVS Apache 160 Carburada ABS combina el motor SOHC de 159,7 cc con 16,3 HP y 14,8 Nm con freno ABS de serie, disco de 270 mm adelante y monoamortiguador ajustable en precarga. Al ser carburada tiene el mantenimiento más económico de la línea Apache sin renunciar a la seguridad de frenado.
$ 9.649.999
Cuota estimada desde $ 251.200 al mes (48 meses, 20% de cuota inicial). No incluye matrícula ni SOAT.
¿Sin tiempo? Escríbele directo a un asesor en un clic.
Hablar con un asesor yaO llena estos datos y te abrimos WhatsApp con el mensaje listo para la TVS Apache 160 Carburada ABS.
Datos del portafolio oficial del fabricante. Si un dato no aparece, no fue publicado por el fabricante.
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico SOHC · 62 x 52,9 mm de diámetro por carrera |
|---|---|
| Cilindraje | 160 cc |
| Potencia máxima | 16,3 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 14,8 Nm @ 6500 rpm |
| Relación de compresión | 10,15:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Refrigeración | Aire / aceite |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Disco de 270 mm con ABS, pinza flotante de 2 émbolos |
| Freno trasero | Disco de 200 mm con ABS, pinza flotante de 1 émbolo |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable en precarga |
| Llanta delantera | 90/90 R17 |
| Llanta trasera | 130/70 R17 |
| Rines | Aspas |
| Capacidad del tanque | 12 L (3,17 gal) |
| Altura al sillín | 810 mm |
| Peso neto | 145 kg (en orden de marcha) |
| Distancia entre ejes | 1357 mm |
| Dimensiones | 2050 mm x 790 mm x 1050 mm (largo x ancho x alto) |
| Modelo | 2026 |
Cálculo aproximado con una tasa de referencia del 1,99% mensual. La cuota final depende del estudio de crédito.
Cuota mensual estimada
$ 251.200
Comparamos la TVS Apache 160 Carburada ABS con la TVS Apache 160 FI NG, el modelo del portafolio que compite por el mismo comprador. Todas las cifras son de las fichas oficiales del fabricante.
| Dato | TVS Apache 160 Carburada ABS | TVS Apache 160 FI NG |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 9.649.999 | $ 11.499.999 |
| Cuota estimada / mes | $ 251.200 | $ 299.300 |
| Cilindraje | 160 cc | 160 cc |
| Potencia máxima | 16,3 HP @ 8000 rpm | 17,3 HP @ 9250 rpm (modo Sport) |
| Torque máximo | 14,8 Nm @ 6500 rpm | 14,73 Nm @ 7500 rpm (modo Sport) |
| Freno delantero | Disco de 270 mm con ABS, pinza flotante de 2 émbolos | Disco de 270 mm |
| Peso neto | 145 kg (en orden de marcha) | 146 kg (en seco) |
| Tanque | 12 L (3,17 gal) | 12 L (3,17 gal) |
Veredicto: La carburada ABS es la entrada más económica con frenado ABS; la FI NG añade inyección y suspensión invertida.
Otras versiones TVS del mismo estilo, con su precio y su cuota estimada a 48 meses con 20 % de cuota inicial.
| Versión | Cilindraje | Precio | Cuota desde |
|---|---|---|---|
| TVS Raider 125 | 125 cc | $ 7.799.999 | $ 203.000 al mes |
| TVS Raider 125 FI | 125 cc | $ 8.749.999 | $ 227.700 al mes |
| TVS Apache 160 Carburada ABS (esta moto) | 160 cc | $ 9.649.999 | $ 251.200 al mes |
| TVS Apache 160 FI NG | 160 cc | $ 11.499.999 | $ 299.300 al mes |
| TVS Apache 200 Carburada ABS | 198 cc | $ 12.199.999 | $ 317.500 al mes |
Cálculos estimados sobre $ 9.649.999. La cuota final la define la entidad de crédito según tu perfil. No incluye matrícula ni SOAT.
| Cuota inicial | Plazo | Cuota mensual | Para quién |
|---|---|---|---|
| 20 % · $ 1.930.000 | 48 meses | $ 251.200 | El escenario más pedido |
| 30 % · $ 2.895.000 | 48 meses | $ 219.800 | Con más inicial baja la cuota |
| 20 % · $ 1.930.000 | 36 meses | $ 302.400 | Plazo corto, menos intereses |
Si comparas la TVS Apache 160 Carburada ABS, revisa también estas opciones con precio y cotización por WhatsApp.

Victory · Naked
Street compacta de 105 kg, sillín a 730 mm, doble disco y GPS Trakku.
$ 7.899.000
Desde $ 205.600 al mes
Ver ficha y precio
Victory · Naked
Naked 150 cc con freno ABS e inyección electrónica para ciudad.
$ 13.090.000
Desde $ 340.700 al mes
Ver ficha y precio
TVS · Naked
Naked 125 cc con inyección, tablero digital y diseño agresivo.
$ 8.749.999
Desde $ 227.700 al mes
Ver ficha y precioTVS Apache 160 Carburada ABS
$ 9.649.999