TVS NTorq 125 vs TVS Raider 125: scooter o moto
Mismo cilindraje, dos conceptos distintos para moverse en Bogotá: la NTorq 125 es scooter automática con conectividad, y la Raider 125 FI es una naked con cambios y el menor consumo del catálogo. Aquí está la comparación de sus fichas técnicas.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | TVS NTorq 125 XConnect FI | TVS Raider 125 FI |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 10.199.999 | $ 8.749.999 |
| Cuota mensual estimada | $ 265.500 | $ 227.700 |
| Categoría | Scooter | Naked |
| Cilindraje | 125 cc | 125 cc |
| Motor | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO · 53.5 X 55.5 mm de diámetro por carrera | Monocilíndrico, 4 Tiempos · 53.5 x 55..5 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 9.25 @ 7000 rpm | 11.22 HP @ 7500 rpm |
| Torque máximo | 10.5 Nm @ 5500 rpm | 11.2 Nm @ 6000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Aire forzado | Aire |
| Transmisión | Automática | Mecánica 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco (220 mm) pinza fija de 1 émbolo | Disco de 240 mm, SBT |
| Freno trasero | TAMBOR (130 MM) | Tambor de 130 mm, SBT |
| Suspensión delantera | HORQUILLA TELESCÓPICA | HORQUILLA TELESCÓPICA |
| Suspensión trasera | MONOAMORTIGUADOR | Monoamortiguador |
| Tanque de combustible | 5 L (1.32 GAL) | 10 l (2.64 gal) |
| Altura del sillín | 790 mm | 180 mm |
| Peso | No informado por el fabricante | No informado por el fabricante |
¿Cuál te conviene?
TVS NTorq 125 XConnect FI
Elige la TVS NTorq 125 XConnect FI si quieres transmisión automática, comodidad en trancón, baúl bajo el sillín y tablero con Bluetooth.
TVS Raider 125 FI
Elige la TVS Raider 125 FI si prefieres caja de cambios, buscas el mejor rendimiento por galón y también quieres salir a carretera corta.
Para trayectos cortos y tráfico pesado, la NTorq automática es más cómoda. Para recorrer más kilómetros al día y gastar menos gasolina, la Raider 125 FI.
Ficha completa y precio de cada modelo
TVS NTorq 125 XConnect FI
TVS Raider 125 FI


