TVS Raider 125 vs Victory MRX 125: cuál comprar
Son las dos motos de 125 cc más consultadas del portafolio y responden a usos distintos: la Raider 125 FI está pensada para ciudad con el menor consumo posible, y la MRX 125 para quien alterna asfalto con destapado. Abajo está la comparación de ficha técnica del fabricante, lado a lado.
Ficha técnica lado a lado
| Especificación | TVS Raider 125 FI | Victory MRX 125 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 8.749.999 | $ 9.290.000 |
| Cuota mensual estimada | $ 227.700 | $ 241.800 |
| Categoría | Naked | Doble propósito |
| Cilindraje | 125 cc | 125 cc |
| Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos · 53.5 x 55..5 mm de diámetro por carrera | 4 tiempos, monocilíndrico · 52.4 x 57.8 mm de diámetro por carrera |
| Potencia máxima | 11.22 HP @ 7500 rpm | 9.7 HP @ 7500 rpm |
| Torque máximo | 11.2 Nm @ 6000 rpm | 9.2 Nm@ 6000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Carburador |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 240 mm, SBT | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm, SBT | Disco |
| Suspensión delantera | HORQUILLA TELESCÓPICA | Telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Mono amortiguador |
| Tanque de combustible | 10 l (2.64 gal) | 11 L (2.90 gal) |
| Altura del sillín | 180 mm | 840 mm |
| Peso | No informado por el fabricante | 117 kg |
¿Cuál te conviene?
TVS Raider 125 FI
Elige la TVS Raider 125 FI si tu recorrido es urbano, quieres el mejor rendimiento por galón y prefieres una moto liviana y ágil en el tráfico de Bogotá.
Victory MRX 125
Elige la Victory MRX 125 si sales de la ciudad, ruedas por vías destapadas o necesitas mayor despeje y suspensión de recorrido largo.
Para uso 100 % ciudad y consumo, la Raider 125 FI. Para ciudad más trocha y caminos en mal estado, la MRX 125. Si no estás seguro, coordina la cita y prueba la posición de manejo de las dos.
Ficha completa y precio de cada modelo
TVS Raider 125 FI
Victory MRX 125


