
TVS · Deportiva
TVS Apache RTR 160 4V XC FI
Deportiva 160 cc de 4 válvulas con inyección y modos de manejo.
$ 10.999.999
Desde $ 286.300 al mes
Ver ficha y precioFotos oficiales del fabricante. Los colores disponibles cambian por semana: confírmalos por WhatsApp.
TVS · Deportiva · 312 cc
La TVS Apache RTR 310 PRM es la moto más deportiva del portafolio TVS: motor de 312,12 cc refrigerado por líquido con 35,6 HP y 28,7 Nm en modo Sport/Track, caja de 6 velocidades con quick shifter, horquilla invertida y monoamortiguador ajustable en precarga y dureza, con discos de 300 mm en ambas ruedas.
$ 29.499.999
Cuota estimada desde $ 767.800 al mes (48 meses, 20% de cuota inicial). No incluye matrícula ni SOAT.
Datos del portafolio oficial del fabricante. Si un dato no aparece, no fue publicado por el fabricante.
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico 4 válvulas · 80 x 62,1 mm de diámetro por carrera |
|---|---|
| Cilindraje | 312 cc |
| Potencia máxima | 35,6 HP @ 9700 rpm (modo Sport/Track) |
| Torque máximo | 28,7 Nm @ 6650 rpm (modo Sport/Track) |
| Relación de compresión | 12,17:1 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido |
| Combustible | Gasolina extra |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades con quick shifter |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | ECU |
| Freno delantero | Disco de 300 mm |
| Freno trasero | Disco de 300 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable en precarga y dureza |
| Llanta delantera | 110/70 R17 |
| Llanta trasera | 150/60 R17 |
| Rines | Aspas |
| Capacidad del tanque | 11 L (2,9 gal) |
| Altura al sillín | 800 mm |
| Peso neto | 170 kg (en orden de marcha) |
| Distancia entre ejes | 1358 mm |
| Dimensiones | 1991 mm x 831 mm x 1154 mm (largo x ancho x alto) |
| Modelo | 2026 |
Cálculo aproximado con una tasa de referencia del 1,99% mensual. La cuota final depende del estudio de crédito.
Cuota mensual estimada
$ 767.800
Comparamos la TVS Apache RTR 310 PRM con la Kawasaki Z500, el modelo del portafolio que compite por el mismo comprador. Todas las cifras son de las fichas oficiales del fabricante.
| Dato | TVS Apache RTR 310 PRM | Kawasaki Z500 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | $ 29.499.999 | $ 38.990.000 |
| Cuota estimada / mes | $ 767.800 | $ 1.014.800 |
| Cilindraje | 312 cc | 451 cc |
| Potencia máxima | 35,6 HP @ 9700 rpm (modo Sport/Track) | 44,8 HP @ 9000 rpm |
| Torque máximo | 28,7 Nm @ 6650 rpm (modo Sport/Track) | 42,6 Nm @ 6000 rpm |
| Freno delantero | Disco de 300 mm | Disco semi flotante de 310 mm. Pinza doble pistón de anclaje axial |
| Peso neto | 170 kg (en orden de marcha) | 167 Kg |
| Tanque | 11 L (2,9 gal) | 14 l (3.7 gal) |
Veredicto: La Apache 310 aporta más electrónica y menos peso por menos dinero; la Z500 responde mejor en carretera por su motor bicilíndrico.

TVS · Deportiva
Deportiva 160 cc de 4 válvulas con inyección y modos de manejo.
$ 10.999.999
Desde $ 286.300 al mes
Ver ficha y precio
TVS · Deportiva
Deportiva 200 cc con ABS, inyección electrónica y 20,5 HP.
$ 12.999.999
Desde $ 338.400 al mes
Ver ficha y precio
Zontes · Deportiva
Deportiva tricilíndrica 699 cc con 95 CV, horquilla Marzocchi y frenos J.Juan.
$ 47.990.000
Desde $ 1.249.100 al mes
Ver ficha y precioTVS Apache RTR 310 PRM
$ 29.499.999